电白县2011年普通高考各类考生上线人数统计表 | ||||||||||||||||||||||||||||||
学校 | 报考人数 | 国本 | 省本 | 省本以上累计 | 省专 | 省专以上累计 | ||||||||||||||||||||||||
文科580分、理科568分、体育398/240、美术358/245、音乐351/229 | 文科489分、理科460分、体育315/198、美术316/222、音乐284/192 | 文科350分、理科330分、体育285/185、美术280/185、音乐230/135 | ||||||||||||||||||||||||||||
文科 | 理科 | 体育 | 美术 | 音乐 | 小计 | % | 目标 | 完成 情况 |
文科 | 理科 | 体育 | 美术 | 音乐 | 小计 | 人数 | % | 目标 | 完成 情况 |
文科 | 理科 | 体育 | 美术 | 音乐 | 小计 | 人数 | % | 目标 | 完成 情况 |
||
电白一中 | 3363 | 41 | 198 | 1 | 240 | 7.1 | 245 | -5 | 509 | 1122 | 8 | 14 | 2 | 1655 | 1895 | 56.3 | 1857 | +38 | 484 | 627 | 7 | 19 | 1 | 1138 | 3033 | 90.2 | 3134 | -101 | ||
电海中学 | 3286 | 5 | 24 | 1 | 7 | 37 | 1.1 | 43 | -6 | 283 | 481 | 34 | 55 | 12 | 865 | 902 | 27.4 | 799 | +103 | 829 | 799 | 16 | 65 | 20 | 1729 | 2631 | 80.1 | 2799 | -168 | |
水东中学 | 1587 | 1 | 4 | 2 | 1 | 8 | 0.5 | 5 | +3 | 87 | 96 | 7 | 29 | 13 | 232 | 240 | 15.1 | 202 | +38 | 490 | 364 | 3 | 33 | 9 | 899 | 1139 | 71.8 | 1253 | -114 | |
电白二中 | 181 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 3.3 | 2 | +4 | 21 | 14 | 12 | 47 | 53 | 29.3 | 24 | +29 | ||||||||||||
电白三中 | 159 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.6 | 1 | 0 | 12 | 8 | 3 | 23 | 24 | 15.1 | 27 | -3 | ||||||||||||||
电白四中 | 448 | 2 | 2 | 0.4 | 1 | +1 | 11 | 19 | 30 | 32 | 7.1 | 18 | +14 | 59 | 62 | 2 | 2 | 125 | 157 | 35.0 | 137 | +20 | ||||||||
东城中学 | 403 | 1 | 1 | 0.2 | +1 | 1 | 3 | 5 | 9 | 10 | 2.5 | 4 | +6 | 40 | 6 | 4 | 4 | 54 | 64 | 15.9 | 99 | -35 | ||||||||
广南中学 | 59 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3.4 | +2 | ||||||||||||||||||||||
实验中学 | 1451 | 1 | 4 | 1 | 6 | 0.4 | 6 | 0 | 27 | 20 | 18 | 27 | 12 | 104 | 110 | 7.6 | 110 | 0 | 377 | 173 | 10 | 48 | 24 | 632 | 742 | 51.1 | 923 | -181 | ||
汉山学校 | 254 | 0 | 3 | 5 | 4 | 12 | 12 | 4.7 | 7 | +5 | 37 | 16 | 8 | 4 | 65 | 77 | 30.3 | 104 | -27 | |||||||||||
合计 | 11191 | 46 | 225 | 6 | 15 | 2 | 294 | 2.6 | 300 | -6 | 923 | 1749 | 67 | 136 | 39 | 2914 | 3208 | 28.7 | 3000 | +208 | 2351 | 2069 | 36 | 194 | 64 | 4714 | 7922 | 70.8 | 8500 | -578 |
电白县教育局教研室 |